Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.171 | 5.174 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.08643 | 6.10128 |
| Atualizado em: 23/02/2026 23:15 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.171 | 5.174 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.08643 | 6.10128 |
| Atualizado em: 23/02/2026 23:15 | ||
Dados não disponíveis no momento.