Notícias
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1719 | 5.1749 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.09385 | 6.10874 |
| Atualizado em: 23/02/2026 21:24 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1719 | 5.1749 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.09385 | 6.10874 |
| Atualizado em: 23/02/2026 21:24 | ||
Dados não disponíveis no momento.