Notícias
Os 4 piores erros na contratação de funcionários
Contratar a pessoa certa sai caro, mas escolher o profissional errado é ainda mais custoso
Autor: Bárbara LadeiaFonte: Diário do ComércioLink: http://www.dcomercio.com.br/categoria/gestao/os_4_piores_erros_na_contratacao_de_funcionarios
Contratar um funcionário é sempre um risco – na hora da entrevista, a pessoa parece o candidato perfeito. No entanto, após o real início das atividades é que o gestor começa a perceber que aquele profissional talvez não fosse a melhor opção para o cargo ou para o momento. Então, começa o prejuízo – são gastos de dinheiro e tempo com a demissão, um novo processo seletivo e uma nova contratação.
Lou Adler, especialista em recrutamento e seleção e colunista da revista americana Inc., focada em empreendedorismo, listou os quatro piores erros de quem contrata. Veja abaixo quais os pontos de atenção e como não cair nessas ciladas.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.36672 | 5.38012 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 |
| Atualizado em: 15/01/2026 13:00 | ||
Indicadores de inflação
| 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,03% | 0,01% | 0,10% |
| IGP-M | -0,36% | 0,27% | -0,01% |
| INCC-DI | 0,30% | 0,27% | 0,21% |
| INPC (IBGE) | 0,03% | 0,03% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | 0,20% | 0,32% |
| IPC (FGV) | 0,14% | 0,28% | 0,28% |
| IPCA (IBGE) | 0,09% | 0,18% | 0,33% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,18% | 0,20% | 0,25% |
| IVAR (FGV) | 0,57% | 0,37% | 0,51% |
